出張に観光にお得なフリープラン ビジネスパック 格安出張パック 往復格安航空券&ホテルパックの旅の総合予約サイト
朝日トラベル株式会社仕事にも遊びにもおとこの旅をサポート!!
お申し込みお問合せは 0120-4126-84 044-588-4211
 
北海道~九州  フライトスケジュール
 
 札幌発 マイスティ九州 福岡 直行便
札幌→→福岡 福岡→→札幌
札幌(千歳)発 福岡着 883マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL3510 1145 1405     毎日    08/04/01-08/06/30

JL3512 1435 1655     毎日    08/04/12-08/04/25

JL3512 1455 1715     毎日    08/04/01-08/04/11

JL3512 1455 1715     毎日    08/04/26-08/05/31

JL3512 1500 1720     毎日    08/06/01-08/06/30
福岡発 札幌(千歳)着 883マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL3511 1055 1310     毎日    08/04/01-08/04/11

JL3511 1055 1310     毎日    08/04/12-08/04/25

JL3511 1055 1310     毎日    08/04/26-08/06/30

JL3515 1500 1715     毎日    08/04/01-08/06/30

 札幌発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
札幌→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→札幌
札幌(千歳)発 東京(羽田)着 511マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL500  0750 0920     毎日    08/04/01-08/06/30

JL502  0900 1030     毎日    08/04/01-08/06/30

JL506  1000 1130     毎日    08/04/01-08/06/30

JL508  1050 1220     毎日    08/04/01-08/06/30

JL510  1105 1235     毎日    08/04/01-08/06/30

JL512  1130 1300     毎日    08/04/01-08/06/30

JL514  1245 1415     毎日    08/04/01-08/06/30

JL516  1300 1430     毎日    08/04/01-08/06/30

JL520  1355 1525     毎日    08/04/01-08/06/30

JL522  1455 1625     毎日    08/04/01-08/06/30

JL598  1525 1655     毎日    08/05/08-08/05/31

JL598  1525 1655     毎日    08/06/01-08/06/30

JL524  1600 1730     毎日    08/04/01-08/06/30

JL528  1700 1830     毎日    08/04/01-08/05/31

JL528  1700 1830     毎日    08/06/01-08/06/30

JL532  1805 1935     毎日    08/04/01-08/06/30

JL538  1905 2035     毎日    08/04/01-08/04/17

JL538  1905 2035     毎日    08/04/21-08/04/27

JL538  1905 2035    火水木金 日 08/04/29-08/05/04

JL538  1905 2035   月火  金土日 08/05/05-08/05/11

JL538  1905 2035     毎日    08/05/12-08/06/30

JL540  1955 2125     毎日    08/04/01-08/04/17

JL540  1955 2125       金土日 08/04/18-08/04/20

JL540  1955 2125     毎日    08/04/21-08/04/27

JL540  1955 2125   月    土  08/04/28-08/05/04

JL540  1955 2125    火水木金 日 08/04/28-08/05/04

JL540  1955 2125   月火  金土日 08/05/05-08/05/11

JL540  1955 2125     水木    08/05/05-08/05/11

JL540  1955 2125     毎日    08/05/12-08/06/30

JL542  2030 2200     毎日    08/04/01-08/04/17

JL542  2030 2200       金土日 08/04/18-08/04/20

JL542  2030 2200     毎日    08/04/21-08/04/27

JL542  2030 2200   月    土  08/04/28-08/05/04

JL542  2030 2200    火水木金 日 08/04/28-08/05/04

JL542  2030 2200   月火  金土日 08/05/05-08/05/11

JL542  2030 2200     水木    08/05/05-08/05/11

JL542  2030 2200     毎日    08/05/12-08/05/31

JL542  2030 2200     毎日    08/06/01-08/06/30

JL544  2100 2230     毎日    08/04/01-08/06/30

JL548  2125 2255     毎日    08/04/01-08/06/30
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 札幌(千歳)着 511マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL513  0900 1030     毎日    08/04/01-08/06/30

JL515  0950 1120     毎日    08/04/01-08/06/30

JL517  1015 1145     毎日    08/04/01-08/06/30

JL521  1100 1230     毎日    08/04/01-08/05/31

JL521  1110 1240     毎日    08/06/01-08/06/30

JL523  1200 1330     毎日    08/04/01-08/06/30

JL525  1225 1355     毎日    08/04/01-08/06/30

JL599  1310 1440     毎日    08/05/08-08/05/31

JL599  1310 1440     毎日    08/06/01-08/06/30

JL527  1335 1505     毎日    08/04/01-08/06/30

JL529  1425 1555     毎日    08/04/01-08/05/31

JL529  1430 1600     毎日    08/06/01-08/06/30

JL533  1530 1700     毎日    08/04/01-08/06/30

JL535  1625 1755     毎日    08/04/01-08/04/17

JL535  1625 1755       金土日 08/04/18-08/04/20

JL535  1625 1755     毎日    08/04/21-08/04/27

JL535  1625 1755    火水木金 日 08/04/29-08/05/04

JL535  1625 1755   月火  金土日 08/05/05-08/05/11

JL535  1625 1755     毎日    08/05/12-08/06/30

JL537  1730 1900     毎日    08/04/01-08/04/17

JL537  1730 1900       金土日 08/04/18-08/04/20

JL537  1730 1900     毎日    08/04/21-08/04/27

JL537  1730 1900   月    土  08/04/28-08/05/04

JL537  1730 1900    火水木金 日 08/04/28-08/05/04

JL537  1730 1900   月火  金土日 08/05/05-08/05/11

JL537  1730 1900     水木    08/05/05-08/05/11

JL537  1730 1900     毎日    08/05/12-08/06/30

JL539  1800 1930     毎日    08/04/01-08/04/17

JL539  1800 1930       金土日 08/04/18-08/04/20

JL539  1800 1930     毎日    08/04/21-08/04/27

JL539  1800 1930   月    土  08/04/28-08/05/04

JL539  1800 1930    火水木金 日 08/04/28-08/05/04

JL539  1800 1930   月火  金土日 08/05/05-08/05/11

JL539  1800 1930     水木    08/05/05-08/05/11

JL539  1800 1930     毎日    08/05/12-08/05/31

JL539  1800 1930     毎日    08/06/01-08/06/30

JL541  1830 2000     毎日    08/04/01-08/06/30

JL545  1935 2105     毎日    08/04/01-08/06/30

JL549  2020 2150     毎日    08/04/01-08/06/30
*九州各地~福岡の便は下記をご参照下さい。
 函館発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
函館→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→函館
函館発 東京(羽田)着 424マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1162 0945 1110     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1168 1520 1645     毎日    08/04/01-08/06/30

*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 函館着 424マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1161 0740 0900     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1165 1310 1430     毎日    08/04/01-08/06/30

*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 旭川発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
旭川→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→旭川
旭川発 東京(羽田)着 576マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1100 1005 1150     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1104 1305 1450     毎日    08/04/01-08/05/18

JL1104 1305 1450    火水木金土日 08/05/20-08/05/25

JL1104 1305 1450   月 水木金土日 08/05/26-08/06/01

JL1104 1305 1450     毎日    08/06/02-08/06/22

JL1104 1305 1450     毎日    08/06/24-08/06/30

JL1108 1520 1705   月       08/05/19-08/05/19

JL1108 1520 1705    火      08/05/27-08/05/27

JL1108 1520 1705   月       08/06/23-08/06/23

JL1112 1705 1850     毎日    08/04/01-08/06/30
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 旭川着 576マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1107 1030 1205     毎日    08/04/01-08/05/18

JL1107 1030 1205    火水木金土日 08/05/20-08/05/25

JL1107 1030 1205   月 水木金土  08/05/26-08/05/31

JL1107 1035 1210     毎日    08/06/01-08/06/22

JL1107 1035 1210     毎日    08/06/24-08/06/30

JL1109 1245 1420   月       08/05/19-08/05/19

JL1109 1245 1420    火      08/05/27-08/05/27

JL1109 1245 1420   月       08/06/23-08/06/23

JL1113 1440 1615     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1115 1750 1925     毎日    08/04/01-08/06/30

*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 帯広発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
とかち帯広→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→とかち帯広
とかち帯広発 東京(羽田)着 526マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1152 1015 1155     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1154 1315 1455     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1156 1525 1705     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1156 1540 1720     毎日    08/04/26-08/06/30
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 とかち帯広着 526マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1153 1040 1210     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1153 1100 1230     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1155 1315 1445     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1155 1315 1445     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1157 1815 1945     毎日    08/04/01-08/06/30

*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 釧路発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
釧路→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→釧路
釧路発 東京(羽田)着 555マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1144 1030 1210     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1146 1520 1700     毎日    08/04/01-08/06/30

*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 釧路着 555マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1147 1245 1420     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1147 1300 1435     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1149 1755 1930     毎日    08/04/01-08/06/30

*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 女満別発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
女満別→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→女満別
女満別発 東京(羽田)着 610マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1180 1030 1220     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1180 1030 1220     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1184 1300 1450   月       08/05/19-08/05/19

JL1184 1300 1450    火      08/05/27-08/05/27

JL1184 1305 1455   月       08/06/23-08/06/23

JL1188 1515 1705     毎日    08/04/01-08/05/18

JL1188 1515 1705    火水木金土日 08/05/20-08/05/25

JL1188 1515 1705   月 水木金土日 08/05/26-08/06/01

JL1188 1515 1705     毎日    08/06/02-08/06/22

JL1188 1515 1705     毎日    08/06/24-08/06/30

*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 女満別着 610マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1187 1030 1215   月       08/05/19-08/05/19

JL1187 1030 1215    火      08/05/27-08/05/27

JL1187 1035 1220   月       08/06/23-08/06/23

JL1189 1245 1430     毎日    08/04/01-08/05/18

JL1189 1245 1430    火水木金土日 08/05/20-08/05/25

JL1189 1245 1430   月 水木金土日 08/05/26-08/06/01

JL1189 1245 1430     毎日    08/06/02-08/06/22

JL1189 1245 1430     毎日    08/06/24-08/06/30

JL1191 1755 1940     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1191 1755 1940     毎日    08/04/26-08/06/30

*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 マイスティ九州 福岡 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→福岡 福岡→→羽田
東京(羽田)発 福岡着 566マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL319  1130 1315     毎日    08/04/01-08/06/30

JL323  1220 1405     毎日    08/04/01-08/06/30

JL325  1325 1510     毎日    08/04/01-08/05/07

JL325  1325 1510     毎日    08/05/08-08/05/31

JL325  1325 1510     毎日    08/06/01-08/06/30

JL331  1430 1615     毎日    08/04/01-08/04/30

JL331  1430 1615     毎日    08/05/01-08/05/31

JL331  1430 1615     毎日    08/06/01-08/06/30

JL333  1520 1705     毎日    08/04/01-08/06/30

JL335  1630 1815     毎日    08/04/01-08/05/31

JL335  1640 1825     毎日    08/06/01-08/06/30

JL337  1710 1855     毎日    08/04/01-08/06/30

JL341  1800 1945     毎日    08/04/01-08/04/11

JL341  1800 1945     毎日    08/04/12-08/04/25

JL341  1800 1945     毎日    08/04/26-08/05/31

JL341  1800 1945     毎日    08/06/01-08/06/30

JL343  1830 2015     毎日    08/04/01-08/06/30

JL345  1900 2045     毎日    08/04/01-08/05/07

JL345  1900 2045     毎日    08/05/08-08/05/31

JL345  1900 2045     毎日    08/06/01-08/06/30

JL347  1930 2115     毎日    08/04/01-08/06/30

JL349  2000 2145     毎日    08/04/01-08/04/30

JL349  2000 2145     毎日    08/05/01-08/06/30

福岡発 東京(羽田)着 566マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL300  0705 0840     毎日    08/04/01-08/04/30

JL300  0705 0840     毎日    08/05/01-08/06/30

JL302  0720 0855     毎日    08/04/01-08/05/07

JL302  0720 0855     毎日    08/05/08-08/05/31

JL302  0720 0855     毎日    08/06/01-08/06/30

JL306  0820 0955     毎日    08/04/01-08/06/30

JL308  0900 1035     毎日    08/04/01-08/06/30

JL310  0920 1055     毎日    08/04/01-08/06/30

JL314  1010 1145     毎日    08/04/01-08/05/07

JL314  1010 1145     毎日    08/05/08-08/05/31

JL314  1010 1145     毎日    08/06/01-08/06/30

JL316  1115 1250     毎日    08/04/01-08/06/30

JL318  1205 1340     毎日    08/04/01-08/04/30

JL318  1205 1340     毎日    08/05/01-08/06/30

JL324  1300 1435     毎日    08/04/01-08/04/11

JL324  1300 1435     毎日    08/04/12-08/04/25

JL324  1300 1435   月火水  土日 08/04/26-08/04/30

JL324  1300 1435     毎日    08/05/01-08/06/30

JL326  1415 1550     毎日    08/04/01-08/05/31

JL326  1425 1600     毎日    08/06/01-08/06/30

JL328  1515 1650     毎日    08/04/01-08/06/30

JL330  1605 1740     毎日    08/04/01-08/05/07

JL330  1605 1740     毎日    08/05/08-08/05/31

JL330  1605 1740     毎日    08/06/01-08/06/30

JL334  1705 1840     毎日    08/06/01-08/06/30

JL334  1715 1850     毎日    08/04/01-08/04/30

JL334  1715 1850     毎日    08/05/01-08/05/31

JL336  1800 1935     毎日    08/04/12-08/04/25

JL336  1810 1945     毎日    08/06/01-08/06/30

JL336  1820 1955     毎日    08/04/01-08/04/11

JL336  1820 1955     毎日    08/04/26-08/05/31

 マイスティ九州 長崎 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→長崎 長崎→→羽田
東京(羽田)発 長崎着 609マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1845 1135 1325     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1849 1605 1755     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1857 1905 2055     毎日    08/04/01-08/06/30

長崎発 東京(羽田)着 609マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1840 0800 0940     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1842 1015 1155     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1850 1520 1700     毎日    08/04/01-08/06/30

 マイスティ九州 熊本 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→熊本 熊本→→羽田
東京(羽田)発 熊本着 568マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1807 1145 1330     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1809 1315 1500     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1809 1335 1520     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1811 1555 1740     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1813 1645 1830     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1813 1715 1900     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1815 1905 2050     毎日    08/04/01-08/06/30

熊本発 東京(羽田)着 568マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1802 0800 0935     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1804 0945 1120     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1808 1100 1235     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1810 1200 1335     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1812 1420 1555     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1814 1550 1725     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1814 1630 1805     毎日    08/04/26-08/06/30

 マイスティ九州 大分 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→大分 大分→→羽田
東京(羽田)発 大分着 498マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1787 1125 1300     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1789 1330 1505     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1791 1600 1735     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1791 1600 1735     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1795 1855 2030     毎日    08/04/01-08/06/30

大分発 東京(羽田)着 498マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1782 0820 0950     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1784 1035 1205     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1786 1205 1335     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1790 1410 1540     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1790 1420 1550     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1792 1615 1745     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1794 1825 1955     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1794 1825 1955     毎日    08/04/26-08/06/30

 マイスティ九州 宮崎 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→宮崎 宮崎→→羽田
便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1887 1200 1340     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1889 1625 1805     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1891 1845 2025   月火水木    08/04/07-08/04/10

JL1891 1850 2030    火水木金土日 08/04/01-08/04/06

JL1891 1850 2030     毎日    08/04/11-08/05/31

JL1891 1850 2030     毎日    08/06/01-08/06/30

宮崎発 東京(羽田)着 560マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1880 0800 0935     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1880 0800 0935     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1884 0955 1130     毎日    08/04/01-08/04/30

JL1884 0955 1130     毎日    08/05/01-08/05/31

JL1884 0955 1130     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1886 1435 1610     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1890 1545 1720     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1890 1615 1750     毎日    08/06/01-08/06/30

 マイスティ九州 鹿児島 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→鹿児島 鹿児島→→羽田
東京(羽田)発 鹿児島着 601マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1867 1030 1215     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1871 1300 1445     毎日    08/05/08-08/06/30

JL1871 1305 1450     毎日    08/04/01-08/05/07

JL1873 1425 1610     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1873 1430 1615     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1875 1700 1845     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1879 1855 2040     毎日    08/04/01-08/06/30

鹿児島発 東京(羽田)着 601マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1864 0800 0940     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1866 1100 1240     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1868 1220 1400     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1870 1310 1450     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1870 1325 1505     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1872 1550 1730     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1876 1725 1905     毎日    08/04/01-08/05/07

JL1876 1725 1905     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1876 1740 1920     毎日    08/05/08-08/05/31

羽田空港での乗り継ぎは同日のみとなります。乗り継ぎには25分以上後の便をご指定下さい。
JAL=日本航空インターナショナルによる運航となります。
JALグループ内の他の運航会社・乗務員にて運航となる場合がございます。
運行スケジュールは、2008年2月現在の4~6月の運行予定です。スケジュールは変更になる場合がございますのでJALホームページでご確認下さい。
朝日トラベル株式会社
神奈川県知事登録旅行業第3種339号
Copyright c 2005 [Asahi_travel] All rights reserved