出張に観光にお得なフリープラン ビジネスパック 格安出張パック 往復格安航空券&ホテルパックの旅の総合予約サイト
朝日トラベル株式会社仕事にも遊びにもおとこの旅をサポート!!
お申し込みお問合せは 0120-4126-84 044-588-4211
 
東北~九州  フライトスケジュール
 
 青森発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
青森→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→青森
青森発 東京(羽田)着 359マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1200 0810 0925     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1202 0940 1055     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1204 1200 1315     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1206 1435 1550     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1208 1705 1820     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1210 2045 2200     毎日    08/04/01-08/06/30
東京(羽田)発 青森着 359マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1201 0720 0835     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1203 1000 1115     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1205 1225 1340     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1207 1500 1615     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1209 1755 1910     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1211 1945 2100     毎日    08/04/01-08/06/30
 三沢発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
三沢→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→三沢
三沢発 東京(羽田)着 356マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1222 0950 1110     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1222 0950 1110     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1224 1415 1535     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1224 1415 1535     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1226 1925 2045     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1226 1925 2045     毎日    08/06/01-08/06/30

東京(羽田)発 三沢着 356マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1225 0750 0905     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1225 0750 0905     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1227 1215 1330     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1227 1215 1330     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1229 1730 1845     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1229 1730 1845     毎日    08/06/01-08/06/30
 秋田発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
秋田→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→秋田
秋田発 東京(羽田)着 280マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1260 0940 1045     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1266 1730 1835     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1268 1950 2055     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1268 1955 2100     毎日    08/06/01-08/06/30
東京(羽田)発 秋田着 280マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1261 0745 0850     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1265 1535 1640     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1267 1805 1910     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1267 1815 1920     毎日    08/06/01-08/06/30
 マイスティ九州 福岡 羽田空港乗り継ぎ便 (青森発、三沢発、秋田発)
羽田→→福岡 福岡→→羽田
東京(羽田)発 福岡着 566マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL317  1020 1205     毎日    08/04/01-08/04/30

JL317  1020 1205     毎日    08/05/01-08/06/30

JL319  1130 1315     毎日    08/04/01-08/06/30

JL323  1220 1405     毎日    08/04/01-08/06/30

JL325  1325 1510     毎日    08/04/01-08/05/07

JL325  1325 1510     毎日    08/05/08-08/05/31

JL325  1325 1510     毎日    08/06/01-08/06/30

JL331  1430 1615     毎日    08/04/01-08/04/30

JL331  1430 1615     毎日    08/05/01-08/05/31

JL331  1430 1615     毎日    08/06/01-08/06/30

JL333  1520 1705     毎日    08/04/01-08/06/30

JL335  1630 1815     毎日    08/04/01-08/05/31

JL335  1640 1825     毎日    08/06/01-08/06/30

JL337  1710 1855     毎日    08/04/01-08/06/30

JL341  1800 1945     毎日    08/04/01-08/04/11

JL341  1800 1945     毎日    08/04/12-08/04/25

JL341  1800 1945     毎日    08/04/26-08/05/31

JL341  1800 1945     毎日    08/06/01-08/06/30

JL343  1830 2015     毎日    08/04/01-08/06/30

JL345  1900 2045     毎日    08/04/01-08/05/07

JL345  1900 2045     毎日    08/05/08-08/05/31

JL345  1900 2045     毎日    08/06/01-08/06/30

JL347  1930 2115     毎日    08/04/01-08/06/30

JL349  2000 2145     毎日    08/04/01-08/04/30

JL349  2000 2145     毎日    08/05/01-08/06/30
福岡発 東京(羽田)着 566マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL300  0705 0840     毎日    08/04/01-08/04/30

JL300  0705 0840     毎日    08/05/01-08/06/30

JL302  0720 0855     毎日    08/04/01-08/05/07

JL302  0720 0855     毎日    08/05/08-08/05/31

JL302  0720 0855     毎日    08/06/01-08/06/30

JL306  0820 0955     毎日    08/04/01-08/06/30

JL308  0900 1035     毎日    08/04/01-08/06/30

JL310  0920 1055     毎日    08/04/01-08/06/30

JL314  1010 1145     毎日    08/04/01-08/05/07

JL314  1010 1145     毎日    08/05/08-08/05/31

JL314  1010 1145     毎日    08/06/01-08/06/30

JL316  1115 1250     毎日    08/04/01-08/06/30

JL318  1205 1340     毎日    08/04/01-08/04/30

JL318  1205 1340     毎日    08/05/01-08/06/30

JL324  1300 1435     毎日    08/04/01-08/04/11

JL324  1300 1435     毎日    08/04/12-08/04/25

JL324  1300 1435   月火水  土日 08/04/26-08/04/30

JL324  1300 1435     毎日    08/05/01-08/06/30

JL326  1415 1550     毎日    08/04/01-08/05/31

JL326  1425 1600     毎日    08/06/01-08/06/30

JL328  1515 1650     毎日    08/04/01-08/06/30

JL330  1605 1740     毎日    08/04/01-08/05/07

JL330  1605 1740     毎日    08/05/08-08/05/31

JL330  1605 1740     毎日    08/06/01-08/06/30

JL334  1705 1840     毎日    08/06/01-08/06/30

JL334  1715 1850     毎日    08/04/01-08/04/30

JL334  1715 1850     毎日    08/05/01-08/05/31
 マイスティ九州 長崎 羽田空港乗り継ぎ便 (青森発、三沢発、秋田発)
羽田→→長崎 長崎→→羽田
東京(羽田)発 長崎着 609マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1845 1135 1325     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1849 1605 1755     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1857 1905 2055     毎日    08/04/01-08/06/30
長崎発 東京(羽田)着 609マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1840 0800 0940     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1842 1015 1155     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1850 1520 1700     毎日    08/04/01-08/06/30
 マイスティ九州 熊本 羽田空港乗り継ぎ便 (青森発、三沢発、秋田発)
羽田→→熊本 熊本→→羽田
便名 出発 時刻 到着 時刻
JAL1803 羽田 09:25 熊本 11:10
JAL1807 羽田 11:50 熊本 13:35
JAL1809 羽田 13:15 熊本 15:00
JAL1811 羽田 15:55 熊本 17:40
JAL1813 羽田 17:30 熊本 19:15
JAL1815 羽田 19:05 熊本 20:50
便名 出発 時刻 到着 時刻
JAL1802 熊本 08:00 羽田 09:35
JAL1804 熊本 09:10 羽田 10:45
JAL1808 熊本 10:55 羽田 12:30
JAL1810 熊本 12:05 羽田 13:40
JAL1812 熊本 14:35 羽田 16:10
JAL1814 熊本 16:05 羽田 17:40
 マイスティ九州 大分 羽田空港乗り継ぎ便 (青森発、三沢発、秋田発)
羽田→→大分 大分→→羽田
東京(羽田)発 熊本着 568マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1807 1145 1330     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1809 1315 1500     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1809 1335 1520     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1811 1555 1740     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1813 1645 1830     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1813 1715 1900     毎日    08/04/26-08/06/30

JL1815 1905 2050     毎日    08/04/01-08/06/30
熊本発 東京(羽田)着 568マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1802 0800 0935     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1804 0945 1120     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1808 1100 1235     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1810 1200 1335     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1812 1420 1555     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1814 1550 1725     毎日    08/04/01-08/04/25

JL1814 1630 1805     毎日    08/04/26-08/06/30
 マイスティ九州 宮崎 羽田空港乗り継ぎ便 (青森発、三沢発、秋田発)
羽田→→宮崎 宮崎→→羽田
東京(羽田)発 宮崎着 560マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1885 1005 1145     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1885 1020 1200     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1887 1200 1340     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1889 1625 1805     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1891 1845 2025   月火水木    08/04/07-08/04/10

JL1891 1850 2030    火水木金土日 08/04/01-08/04/06

JL1891 1850 2030     毎日    08/04/11-08/05/31

JL1891 1850 2030     毎日    08/06/01-08/06/30
宮崎発 東京(羽田)着 560マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1880 0800 0935     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1880 0800 0935     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1884 0955 1130     毎日    08/04/01-08/04/30

JL1884 0955 1130     毎日    08/05/01-08/05/31

JL1884 0955 1130     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1886 1435 1610     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1890 1545 1720     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1890 1615 1750     毎日    08/06/01-08/06/30
 マイスティ九州 鹿児島 羽田空港乗り継ぎ便 (青森発、三沢発、秋田発)
羽田→→鹿児島 鹿児島→→羽田
東京(羽田)発 鹿児島着 601マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1867 1030 1215     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1871 1300 1445     毎日    08/05/08-08/06/30

JL1871 1305 1450     毎日    08/04/01-08/05/07

JL1873 1425 1610     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1873 1430 1615     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1875 1700 1845     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1879 1855 2040     毎日    08/04/01-08/06/30
鹿児島発 東京(羽田)着 601マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1864 0800 0940     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1866 1100 1240     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1868 1220 1400     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1870 1310 1450     毎日    08/04/01-08/05/31

JL1870 1325 1505     毎日    08/06/01-08/06/30

JL1872 1550 1730     毎日    08/04/01-08/06/30

JL1876 1725 1905     毎日    08/04/01-08/05/07

JL1876 1725 1905     毎日    08/06/01-08/06/30
 マイスティ福岡 (仙台発)
仙台→→福岡 福岡→→仙台
仙台発 福岡着 665マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL3530 0925 1120     毎日    08/04/01-08/06/30

JL3538 1835 2030     毎日    08/04/01-08/06/30
福岡発 仙台着 665マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL3531 0805 0950     毎日    08/06/01-08/06/30

JL3531 0830 1015     毎日    08/04/01-08/05/31

JL3535 1535 1720     毎日    08/04/26-08/06/30

JL3535 1540 1725     毎日    08/04/01-08/04/25
 マイスティ福岡 (花巻発)中部国際空港または関西国際空港乗り継ぎ
花巻→→福岡 福岡→→花巻
便名 出発 時刻 到着 時刻
JAL3160 いわて花巻 09:20 中部国際 10:40
JAL3209 中部国際 12:10 福岡 13:30
JAL3160 いわて花巻 09:20 中部国際 10:40
JAL3221 中部国際 17:25 福岡 18:45
JAL2620 いわて花巻 10:20 関西国際 12:05
JAL2563 関西国際 12:55 福岡 14:05
JAL2620 いわて花巻 10:20 関西国際 12:05
JAL2565 関西国際 15:50 福岡 17:00
JAL3164 いわて花巻 18:10 中部国際 19:30
JAL3225 中部国際 20:25 福岡 21:45
便名 出発 時刻 到着 時刻
JAL2560 福岡 07:10 関西国際 08:15
JAL2625 関西国際 17:00 いわて花巻 18:25
JAL3200 福岡 07:30 中部国際 08:45
JAL3136 中部国際 16:25 いわて花巻 17:35
JAL2562 福岡 09:30 関西国際 10:35
JAL2625 関西国際 17:00 いわて花巻 18:25
JAL3216 福岡 12:05 中部国際 13:20
JAL3163 中部国際 16:25 いわて花巻 17:35
JAL2564 福岡 12:10 関西国際 13:15
JAL2625 関西国際 17:00 いわて花巻 18:25
JAL2566 福岡 14:55 関西国際 16:00
JAL2625 関西国際 17:00 いわて花巻 18:25
羽田空港での乗り継ぎは同日のみとなります。乗り継ぎには25分以上後の便をご指定下さい。
JAL=日本航空インターナショナルによる運航となります。
JALグループ内の他の運航会社・乗務員にて運航となる場合がございます。
運行スケジュールは、2008年2月現在の4月の運行予定です。スケジュールは変更になる場合がございますのでJALホームページでご確認下さい。
朝日トラベル株式会社
神奈川県知事登録旅行業第3種339号
Copyright c 2005 [Asahi_travel] All rights reserved