JALの旅 国内パック旅行予約サイト 出張に観光にお得なフリープラン 格安出張パック 往復格安航空券&ホテルパック
JALの旅 国内パック旅行予約サイト仕事にも遊びにもおとこの旅をサポート!!
お申し込みお問合せは 0120-4126-84 044-588-4211
 
北海道~九州  フライトスケジュール
 
 札幌発 マイスティ九州 福岡 直行便
札幌→→福岡 福岡→→札幌
札幌(千歳)発 福岡着 883マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL3510 1145 1420     毎日    08/12/01-08/12/18

JL3510 1145 1420     毎日    09/01/06-09/01/31

JL3510 1225 1500     毎日    08/11/01-08/11/30

JL3510 1255 1530     毎日    08/12/19-09/01/05

JL3512 1450 1725     毎日    08/11/01-09/01/31
福岡発 札幌(千歳)着 883マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL3511 1055 1305     毎日    08/11/01-09/01/31

JL3515 1510 1720     毎日    08/12/01-08/12/18

JL3515 1510 1720     毎日    09/01/06-09/01/31

JL3515 1545 1755     毎日    08/11/01-08/11/30

JL3515 1615 1825     毎日    08/12/19-09/01/05
 札幌発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
札幌→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→札幌
札幌(千歳)発 東京(羽田)着 511マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL500  0750 0925     毎日    08/11/01-09/01/31

JL502  0905 1040     毎日    08/11/01-09/01/31

JL506  1000 1135     毎日    08/11/01-09/01/31

JL508  1045 1220     毎日    08/11/01-09/01/31

JL510  1130 1305     毎日    08/11/01-09/01/31

JL512  1200 1335     毎日    08/11/01-09/01/31

JL514  1240 1415     毎日    08/11/01-09/01/31

JL516  1300 1435     毎日    08/11/01-09/01/31

JL520  1400 1535     毎日    08/11/01-09/01/31

JL522  1500 1635     毎日    08/11/01-09/01/31

JL524  1540 1715     毎日    08/11/01-08/12/18

JL524  1540 1715     毎日    08/12/19-09/01/05

JL524  1540 1715     毎日    09/01/06-09/01/31

JL526  1615 1750     毎日    08/11/01-08/12/18

JL526  1615 1750     毎日    08/12/19-09/01/05

JL526  1615 1750     毎日    09/01/06-09/01/31

JL528  1725 1900     毎日    08/11/01-09/01/31

JL532  1805 1940     毎日    08/11/01-09/01/31

JL538  1900 2035     毎日    08/11/01-09/01/31

JL540  1955 2130     毎日    08/11/01-09/01/31

JL542  2030 2205     毎日    08/11/01-09/01/31

JL548  2055 2230     毎日    08/11/01-09/01/31

JL550  2125 2300     毎日    08/11/01-09/01/31
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 札幌(千歳)着 511マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL503  0635 0810     毎日    08/11/01-09/01/31

JL507  0725 0900     毎日    08/11/01-09/01/31

JL509  0815 0950     毎日    08/11/01-09/01/31

JL513  0900 1035     毎日    08/12/01-09/01/31

JL513  0905 1040     毎日    08/11/01-08/11/30

JL515  0945 1120     毎日    08/11/01-09/01/31

JL517  1015 1150     毎日    08/11/01-09/01/31

JL521  1105 1240     毎日    08/11/01-09/01/31

JL523  1200 1335     毎日    08/11/01-09/01/31

JL525  1245 1420     毎日    08/11/01-08/12/18

JL525  1245 1420     毎日    08/12/19-09/01/05

JL525  1245 1420     毎日    09/01/06-09/01/31

JL527  1315 1450     毎日    08/11/01-08/12/18

JL527  1315 1450     毎日    08/12/19-09/01/05

JL527  1315 1450     毎日    09/01/06-09/01/31

JL529  1415 1550     毎日    08/11/01-09/01/31

JL531  1450 1625     毎日    08/11/01-09/01/31

JL533  1535 1710     毎日    08/11/01-09/01/31

JL535  1630 1805     毎日    08/11/01-09/01/31

JL537  1730 1905     毎日    08/11/01-09/01/31

JL539  1805 1940     毎日    08/11/01-09/01/31

JL541  1830 2005     毎日    08/11/01-09/01/31

JL545  1930 2105     毎日    08/11/01-09/01/31

JL549  2025 2200     毎日    08/11/01-09/01/31
*九州各地~福岡の便は下記をご参照下さい。
 函館発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
函館→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→函館
函館発 東京(羽田)着 424マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1162 0945 1110     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1168 1520 1645     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1170 1940 2105     毎日    08/11/01-09/01/31
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 函館着 424マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1161 0740 0900     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1165 1305 1425     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1167 1735 1855     毎日    08/11/01-09/01/31
*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 旭川発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
旭川→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→旭川
旭川発 東京(羽田)着 576マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1100 0955 1140     毎日    08/11/01-09/01/19

JL1100 0955 1140     毎日    09/01/20-09/01/31

JL1104 1305 1450     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1104 1315 1500     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1104 1315 1500     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1112 1700 1845     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1116 2015 2200     毎日    08/11/01-09/01/31
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 旭川着 576マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1103 0730 0910     毎日    08/11/01-09/01/19

JL1103 0730 0910     毎日    09/01/20-09/01/31

JL1107 1035 1215     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1113 1430 1610     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1115 1750 1930     毎日    08/11/01-09/01/31
*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 帯広発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
とかち帯広→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→とかち帯広
とかち帯広発 東京(羽田)着 526マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1152 1015 1155     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1154 1315 1455     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1156 1525 1705     毎日    08/11/01-09/01/05

JL1156 1525 1705     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1158 2020 2200     毎日    08/11/01-09/01/31
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 とかち帯広着 526マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1151 0755 0925     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1153 1045 1215     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1155 1300 1430     毎日    08/11/01-09/01/05

JL1155 1300 1430     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1157 1755 1925     毎日    08/11/01-09/01/31
*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 釧路発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
釧路→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→釧路
釧路発 東京(羽田)着 555マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1144 1015 1200     毎日    08/11/01-08/11/30

JL1144 1015 1200     毎日    08/12/01-08/12/18

JL1144 1015 1200     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1144 1015 1200     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1146 1515 1700     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1146 1515 1700     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1146 1520 1705     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1148 2020 2205     毎日    08/11/01-09/01/05

JL1148 2020 2205     毎日    09/01/06-09/01/31
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 釧路着 555マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1145 0740 0915     毎日    08/11/01-08/11/30

JL1145 0740 0915     毎日    08/12/01-08/12/18

JL1145 0740 0915     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1145 0740 0915     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1147 1245 1420     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1147 1250 1425     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1147 1255 1430     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1149 1755 1930     毎日    08/11/01-09/01/05

JL1149 1755 1930     毎日    09/01/06-09/01/31
*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 女満別発 マイスティ九州 長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
女満別→→羽田(乗継)→→九州各地 九州各地→→羽田(乗継)→→女満別
女満別発 東京(羽田)着 610マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1180 1020 1215     毎日    08/11/01-08/11/30

JL1180 1020 1215     毎日    08/12/01-09/01/31

JL1188 1510 1705     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1188 1510 1705     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1188 1510 1705     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1190 2020 2215     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1190 2020 2215     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1190 2025 2220     毎日    08/12/19-09/01/05
*羽田~九州各地の便は下記をご参照下さい。
東京(羽田)発 女満別着 610マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1183 0745 0930     毎日    08/11/01-08/11/30

JL1183 0745 0930     毎日    08/12/01-09/01/31

JL1189 1240 1425     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1189 1245 1430     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1189 1245 1430     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1191 1755 1940     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1191 1755 1940     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1191 1755 1940     毎日    09/01/06-09/01/31
*九州各地~羽田の便は下記をご参照下さい。
 マイスティ九州 福岡 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→福岡 福岡→→羽田
東京(羽田)発 福岡着 566マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL305  0625 0820     毎日    08/11/01-09/01/31

JL309  0725 0920     毎日    08/11/01-08/12/18

JL309  0725 0920     毎日    08/12/19-09/01/05

JL309  0725 0920     毎日    09/01/06-09/01/31

JL311  0800 0955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL313  0830 1025     毎日    08/11/01-09/01/31

JL315  0930 1125     毎日    08/11/01-09/01/31

JL317  1010 1205     毎日    08/11/01-09/01/31

JL319  1130 1325     毎日    08/11/01-09/01/31

JL323  1220 1415     毎日    08/11/01-09/01/31

JL325  1330 1525     毎日    08/11/01-09/01/31

JL331  1415 1610     毎日    08/11/01-09/01/31

JL333  1510 1705     毎日    08/11/01-09/01/31

JL335  1640 1835     毎日    08/11/01-09/01/31

JL337  1705 1900     毎日    08/12/01-09/01/31

JL337  1710 1905     毎日    08/11/01-08/11/30

JL341  1800 1955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL343  1830 2025     毎日    08/11/01-08/12/18

JL343  1830 2025     毎日    08/12/19-09/01/05

JL343  1830 2025     毎日    09/01/06-09/01/31

JL345  1900 2055     毎日    08/11/01-09/01/31

JL347  1935 2130     毎日    08/11/01-09/01/31

JL349  2000 2155     毎日    08/11/01-09/01/31
福岡発 東京(羽田)着 566マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL300  0710 0840     毎日    08/11/01-09/01/31

JL302  0725 0855     毎日    08/11/01-09/01/31

JL306  0825 0955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL308  0905 1035     毎日    08/11/01-09/01/31

JL310  0930 1100     毎日    08/11/01-09/01/31

JL314  1015 1145     毎日    08/11/01-08/12/18

JL314  1015 1145     毎日    08/12/19-09/01/05

JL314  1015 1145     毎日    09/01/06-09/01/31

JL316  1120 1250     毎日    08/11/01-09/01/31

JL318  1220 1350     毎日    08/11/01-09/01/31

JL324  1310 1440     毎日    08/11/01-09/01/31

JL326  1425 1555     毎日    08/11/01-09/01/31

JL328  1515 1645     毎日    08/11/01-09/01/31

JL330  1620 1750     毎日    08/11/01-09/01/31

JL334  1710 1840     毎日    08/11/01-09/01/31

JL336  1820 1950     毎日    08/11/01-09/01/31

JL338  1925 2055     毎日    08/11/01-09/01/31

JL342  1955 2125     毎日    08/11/01-09/01/31

JL344  2045 2215     毎日    08/11/01-09/01/31

JL348  2130 2300     毎日    08/11/01-08/12/18

JL348  2130 2300     毎日    08/12/19-09/01/05

JL348  2130 2300     毎日    09/01/06-09/01/31
 マイスティ九州 北九州 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→北九州 北九州→→羽田
東京(羽田)発 北九州着 534マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL373  0830 1015     毎日    08/11/01-08/12/18

JL373  0830 1015     毎日    08/12/19-09/01/05

JL373  0830 1015     毎日    09/01/06-09/01/31

JL377  1310 1455     毎日    08/11/01-09/01/31

JL381  1750 1935     毎日    08/11/01-09/01/31

JL389  2020 2205     毎日    08/11/01-09/01/31
北九州発 東京(羽田)着 534マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL372  0825 0955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL374  1055 1225     毎日    08/11/01-08/12/18

JL374  1055 1225     毎日    08/12/19-09/01/05

JL374  1055 1225     毎日    09/01/06-09/01/31

JL382  1535 1705     毎日    08/11/01-09/01/31

JL386  2030 2200     毎日    08/11/01-09/01/31
 マイスティ九州 長崎 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→長崎 長崎→→羽田
東京(羽田)発 長崎着 609マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1841 0755 0955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1845 1145 1345     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1849 1610 1810     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1857 1905 2105     毎日    08/11/01-09/01/31
長崎発 東京(羽田)着 609マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1840 0810 0940     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1842 1045 1215     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1850 1525 1655     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1854 1905 2035     毎日    08/11/01-09/01/31
 マイスティ九州 熊本 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→熊本 熊本→→羽田
東京(羽田)発 熊本着 568マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1801 0815 1010     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1803 0925 1120     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1803 0925 1120     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1803 0925 1120     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1807 1140 1335     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1809 1325 1520     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1811 1535 1730     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1813 1615 1810     毎日    08/12/01-09/01/31

JL1813 1620 1815     毎日    08/11/01-08/11/30

JL1815 1905 2100     毎日    08/11/01-09/01/31
熊本発 東京(羽田)着 568マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1802 0800 0930     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1804 0945 1115     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1808 1105 1235     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1810 1210 1340     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1810 1210 1340     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1810 1210 1340     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1812 1430 1600     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1814 1645 1815     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1816 1905 2035     毎日    08/11/01-09/01/31
 マイスティ九州 大分 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→大分 大分→→羽田
東京(羽田)発 大分着 498マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1783 0805 0950     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1785 0945 1130     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1787 1135 1320     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1789 1340 1525     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1789 1340 1525     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1789 1340 1525     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1791 1600 1745     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1795 1855 2040     毎日    08/11/01-09/01/31
大分発 東京(羽田)着 498マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1782 0835 0955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1784 1035 1155     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1786 1220 1340     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1790 1425 1545     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1792 1630 1750     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1792 1630 1750     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1792 1630 1750     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1794 1835 1955     毎日    08/11/01-09/01/31
 マイスティ九州 宮崎 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→宮崎 宮崎→→羽田
東京(羽田)発 宮崎着 560マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1883 0730 0920     毎日    08/11/01-09/01/05

JL1883 0730 0920     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1885 1020 1210     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1887 1200 1350     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1887 1200 1350     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1889 1620 1810     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1891 1850 2040     毎日    08/11/01-09/01/31
宮崎発 東京(羽田)着 560マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1880 0810 0935     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1884 1005 1130     毎日    08/11/01-09/01/05

JL1884 1005 1130     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1886 1255 1420     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1886 1255 1420     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1890 1645 1810     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1892 1850 2015     毎日    08/11/01-09/01/31
 マイスティ九州 鹿児島 羽田空港乗り継ぎ便 (札幌発、函館発、旭川発、帯広発、釧路発、女満別発)
羽田→→鹿児島 鹿児島→→羽田
東京(羽田)発 鹿児島着 601マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1863 0800 0955     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1865 0915 1110     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1865 0915 1110     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1865 0945 1140     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1867 1030 1225     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1871 1255 1450     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1873 1430 1625     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1873 1430 1625     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1873 1450 1645     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1875 1700 1855     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1879 1905 2100     毎日    08/11/01-09/01/31
鹿児島発 東京(羽田)着 601マイル

便名  出発 到着     運航曜日   適用期間

JL1864 0805 0940     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1866 1055 1230     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1868 1225 1400     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1868 1225 1400     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1868 1225 1400     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1870 1335 1510     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1872 1555 1730     毎日    08/11/01-09/01/31

JL1876 1725 1900     毎日    08/11/01-08/12/18

JL1876 1725 1900     毎日    09/01/06-09/01/31

JL1876 1735 1910     毎日    08/12/19-09/01/05

JL1878 1945 2120     毎日    08/11/01-09/01/31
羽田空港での乗り継ぎは同日のみとなります。乗り継ぎには25分以上後の便をご指定下さい。
JAL=日本航空インターナショナルによる運航となります。
JALグループ内の他の運航会社・乗務員にて運航となる場合がございます。
運行スケジュールは、2008年9月現在の11月~1月の運行予定です。スケジュールは変更になる場合がございますのでJALホームページでご確認下さい。
朝日トラベル株式会社
神奈川県知事登録旅行業第3種339号
Copyright c 2005 [Asahi_travel] All rights reserved